Представляем столичный рейтинг школ, который составлен на основе нескольких направлений, которые говорят об успешности обучения, и об организации воспитательной и социальной деятельности в учреждении.
Внутри сегментов Топ-20, Топ 21-70 и других, школы не ранжируют по баллам. Их порядок определяется алфавитным названием районов или округов, которые они представляют.
По сравнению с 2023-24 гг, в рейтинг 2024-2025 гг добавили новый критерий, касающийся олимпиадников. Для вхождения в Топ-20 нужно воспитать от трёх призёров или победителей олимпиад, а для Топ 21-70 — как минимум одного.
Топ-10 лучших школ Москвы по итогам 2025 учебного года
Состав десятки сильнейших школ демонстрирует высокую стабильность — по сравнению с прошлым годом в нём почти не произошло перемен. В лидерах, как и ранее, школы № 1502 «Энергия», № 444 и № 2036 и другие. При этом в списке появились и новички: гимназия № 1543 и школа № 1501, которые совершили впечатляющий рывок в лидеры из группы Топ-70.
Полный список такой:
- Школа № 1502 «Энергия».
- Школа № 444.
- Школа № 2036.
- Московская гимназия № 1543 имени народного учителя РФ Завельского.
- Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Вартаняна.
- Школа «ЛЕТОВО».
- Школа № 1568 имени Пабло Неруды.
- Курчатовская школа.
- Лицей НИУ ВШЭ.
- Школа № 1501.
Топ 1-20 школ Москвы
Отбор в первую двадцатку рейтинга производится по высокому баллу (не менее 870 813), а также наличию от 3 дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
| № | Округ | Район | Образовательная организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Юго-Западный | Гагаринский | ГБОУ г. Москвы "Воробьевы горы" |
| 2 | Юго-Западный | Гагаринский | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1533 «ЛИТ»" |
| 3 | Юго-Западный | Гагаринский | ГБОУ г. Москвы "Школа № 192" |
| 4 | Юго-Западный | Ломоносовский | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1514" |
| 5 | Юго-Западный | Теплый Стан | ГБОУ г. Москвы "Школа № 109" |
| 6 | Юго-Западный | Теплый Стан | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1532" |
| 7 | Юго-Западный | Южное Бутово | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1980" |
| 8 | Южный | Москворечье-Сабурово | ФГАОУ ВО "НИЯУ МИФИ". Предуниверситарий |
| 9 | Южный | Чертаново Северное | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1158" |
| 10 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1363" |
| 11 | Юго-Восточный | Кузьминки | ГБОУ г. Москвы "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова" |
| 12 | Юго-Западный | Гагаринский | ГБОУ г. Москвы "Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова" |
| 13 | Юго-Западный | Южное Бутово | ГБОУ г. Москвы "Школа № 2007 ФМШ" |
| 14 | Южный | Нагорный | ГБОУ г. Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580" |
| 15 | Южный | Орехово-Борисово Южное | ГАОУ г. Москвы "Школа № 548 «Царицыно»" |
| 16 | Юго-Восточный | Кузьминки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова" |
| 17 | Юго-Западный | Гагаринский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова" |
| 18 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2007 ФМШ" |
| 19 | Южный | Нагорный | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580" |
| 20 | Южный | Орехово-Борисово Южное | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 548 "Царицыно" |
Топ 21-70 школ Москвы
В группу вошли школы, соответствующие требованиям:
- не менее 463 798 баллов;
- имеют хотя бы одного дипломанта заключительного этапа Всероссийской олимпиады.
| № | Округ | Район | Образовательная организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Восточный | Ивановское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1504" |
| 2 | Восточный | Новокосино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2127" |
| 3 | Западный | Дорогомилово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 67" |
| 4 | Западный | Дорогомилово | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Технологии обучения" |
| 5 | Западный | Раменки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Шуваловская школа № 1448" |
| 6 | Западный | Раменки | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова". (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н.Колмогорова) |
| 7 | Западный | Раменки | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова". (Университетская гимназия (школа-интернат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова) |
| 8 | Западный | Солнцево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1542" |
| 9 | Западный | Тропарёво-Никулино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на проспекте Вернадского" |
| 10 | Западный | Тропарёво-Никулино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1317" |
| 11 | Западный | Тропарёво-Никулино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329" |
| 12 | Западный | Филевский парк | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Образовательный центр "Протон" |
| 13 | Зеленоградский | Крюково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1194" |
| 14 | Зеленоградский | Савелки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы" |
| 15 | Новомосковский | Щербинка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2083" |
| 16 | Северный | Аэропорт | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 152" |
| 17 | Северный | Аэропорт | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1575" |
| 18 | Северный | Западное Дегунино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2098 "Многопрофильный образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора" |
| 19 | Северный | Сокол | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1252 имени Сервантеса" |
| 20 | Северный | Тимирязевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 218" |
| 21 | Северный | Ховрино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1474" |
| 22 | Северный | Хорошевский | Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" |
| 23 | Северный | Хорошевский | Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". Лицей |
| 24 | Северо-Восточный | Бабушкинский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1558 имени Росалии де Кастро" |
| 25 | Северо-Восточный | Лианозово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова" |
| 26 | Северо-Восточный | Марьина роща | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" |
| 27 | Северо-Восточный | Останкинский | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1518" |
| 28 | Северо-Восточный | Ярославский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1537 "Информационные технологии" |
| 29 | Северо-Западный | Куркино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1298 "Профиль Куркино" |
| 30 | Северо-Западный | Митино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1538" |
| 31 | Северо-Западный | Северное Тушино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1571" |
| 32 | Северо-Западный | Хорошево-Мневники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1517" |
| 33 | Центральный | Басманный | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Покровский квартал" |
| 34 | Центральный | Мещанский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2107" |
| 35 | Центральный | Пресненский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса" |
| 36 | Центральный | Хамовники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова" |
| 37 | Центральный | Хамовники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 171" |
| 38 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля" |
| 39 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1547" |
| 40 | Юго-Восточный | Некрасовка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2048" |
| 41 | Юго-Западный | Академический | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Академическая школа № 1534" |
| 42 | Юго-Западный | Гагаринский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Воробьевы горы" |
| 43 | Юго-Западный | Гагаринский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1533 "ЛИТ" |
| 44 | Юго-Западный | Гагаринский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 192" |
| 45 | Юго-Западный | Ломоносовский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1514" |
| 46 | Юго-Западный | Теплый Стан | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 109" |
| 47 | Юго-Западный | Теплый Стан | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1532" |
| 48 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1980" |
| 49 | Южный | Москворечье-Сабурово | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательный ядерный университет "МИФИ". Предуниверситарий |
| 50 | Южный | Чертаново Северное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1158" |
Топ 71-170 школ Москвы
В списке — учреждения, которые получили не менее 294 429 баллов.
| № | Округ | Район | Образовательная организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Восточный | Богородское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1797 "Богородская" |
| 2 | Восточный | Вешняки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская школа имени полного кавалера ордена Славы В.П. Бехтина" |
| 3 | Восточный | Вешняки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой" |
| 4 | Восточный | Измайлово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1290" |
| 5 | Восточный | Косино-Ухтомский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2026" |
| 6 | Восточный | Косино-Ухтомский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2031" |
| 7 | Восточный | Преображенское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" |
| 8 | Восточный | Северное Измайлово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1748 "Вертикаль" |
| 9 | Восточный | Соколиная Гора | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1362" |
| 10 | Западный | Кунцево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1584" |
| 11 | Западный | Можайский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1400" |
| 12 | Западный | Ново-Переделкино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1018" |
| 13 | Западный | Ново-Переделкино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1467" |
| 14 | Западный | Очаково-Матвеевское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 814" |
| 15 | Западный | Солнцево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1000" |
| 16 | Западный | Филевский парк | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Интеграл" |
| 17 | Западный | Фили-Давыдково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Интеллектуал" |
| 18 | Западный | Фили-Давыдково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1589" |
| 19 | Западный | Фили-Давыдково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2101" |
| 20 | Зеленоградский | Крюково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского" |
| 21 | Зеленоградский | Крюково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1151" |
| 22 | Новомосковский | Филимонковский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2065" |
| 23 | Северный | Аэропорт | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича" |
| 24 | Северный | Аэропорт | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2" |
| 25 | Северный | Беговой | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1570" |
| 26 | Северный | Войковский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 224" |
| 27 | Северный | Дмитровский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Дмитровский" имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова" |
| 28 | Северный | Коптево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1576" |
| 29 | Северный | Коптево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой" |
| 30 | Северный | Ховрино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника" |
| 31 | Северный | Ховрино | Государственное бюджетное общеобразовательно учреждение города Москвы "Школа № 597 "Новое поколение"" |
| 32 | Северный | Ховрино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова" |
| 33 | Северный | Хорошевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1287" |
| 34 | Северный | Хорошевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" |
| 35 | Северный | Хорошевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1409" |
| 36 | Северо-Восточный | Алексеевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1539" |
| 37 | Северо-Восточный | Алексеевский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы |
| 38 | Северо-Восточный | Бибирево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Глория" |
| 39 | Северо-Восточный | Лианозово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько" |
| 40 | Северо-Восточный | Лианозово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1573" |
| 41 | Северо-Восточный | Лосиноостровский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1955" |
| 42 | Северо-Восточный | Отрадное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1411" |
| 43 | Северо-Восточный | Свиблово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Свиблово" |
| 44 | Северо-Восточный | Северное Медведково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1506" |
| 45 | Северо-Восточный | Северный | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2044 имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова" |
| 46 | Северо-Восточный | Северный | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих" |
| 47 | Северо-Западный | Куркино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2005" |
| 48 | Северо-Западный | Митино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова" |
| 49 | Северо-Западный | Митино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1944" |
| 50 | Северо-Западный | Северное Тушино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 827" |
| 51 | Северо-Западный | Строгино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 58" |
| 52 | Северо-Западный | Хорошево-Мневники | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Хорошевская школа" |
| 53 | Северо-Западный | Южное Тушино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2097" |
| 54 | Центральный | Арбат | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1234" |
| 55 | Центральный | Замоскворечье | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко" |
| 56 | Центральный | Мещанский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2054" |
| 57 | Центральный | Пресненский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Романовская школа" |
| 58 | Центральный | Пресненский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1520 имени Капцовых" |
| 59 | Центральный | Пресненский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1950" |
| 60 | Центральный | Таганский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Инженерная школа № 1581" |
| 61 | Центральный | Таганский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 498" |
| 62 | Центральный | Тверской | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574" |
| 63 | Центральный | Хамовники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1253" |
| 64 | Центральный | Хамовники | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова |
| 65 | Центральный | Якиманка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1799" |
| 66 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1420" |
| 67 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова" |
| 68 | Юго-Восточный | Кузьминки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова" |
| 69 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Марьинская школа №1566 памяти Героев Сталинградской битвы" |
| 70 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Марьино" имени маршала авиации А.Е. Голованова" |
| 71 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа имени Артема Боровика" |
| 72 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1357 "На Братиславской"" |
| 73 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2087 "Открытие"" |
| 74 | Юго-Восточный | Марьино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 491 "Марьино"" |
| 75 | Юго-Восточный | Некрасовка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа в Некрасовке" |
| 76 | Юго-Восточный | Некрасовка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2051" |
| 77 | Юго-Восточный | Рязанский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1367" |
| 78 | Юго-Восточный | Рязанский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова" |
| 79 | Юго-Восточный | Текстильщики | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 654 имени А.Д. Фридмана" |
| 80 | Юго-Западный | Академический | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 199" |
| 81 | Юго-Западный | Академический | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 625" |
| 82 | Юго-Западный | Гагаринский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2086" |
| 83 | Юго-Западный | Коньково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 17" |
| 84 | Юго-Западный | Ломоносовский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 117" |
| 85 | Юго-Западный | Ломоносовский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 118" |
| 86 | Юго-Западный | Северное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2114" |
| 87 | Юго-Западный | Теплый Стан | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1507" |
| 88 | Юго-Западный | Черемушки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1948 "Лингвист-М" |
| 89 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1354 "Вектор"" |
| 90 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово"" |
| 91 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2009" |
| 92 | Южный | Бирюлево Восточное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 508" |
| 93 | Южный | Бирюлево Восточное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 947" |
| 94 | Южный | Даниловский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1553 имени В.И. Вернадского" |
| 95 | Южный | Зябликово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1552" |
| 96 | Южный | Зябликово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1569 "Созвездие"" |
| 97 | Южный | Москворечье-Сабурово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1579" |
| 98 | Южный | Нагатино-Садовники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 507" |
| 99 | Южный | Орехово-Борисово Южное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 544" |
| 100 | Южный | Чертаново Центральное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1173" |
Топ 171-220 школ Москвы
В этом Топе — школы, которые получили баллов от 241 547.
| № | Округ | Район | Образовательная организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Восточный | Восточное Измайлово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1811 "Восточное Измайлово" |
| 2 | Восточный | Гольяново | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1352" |
| 3 | Восточный | Измайлово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Измайловская школа № 1508" |
| 4 | Восточный | Перово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1852" |
| 5 | Восточный | Преображенское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1080" |
| 6 | Восточный | Северное Измайлово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2033" |
| 7 | Западный | Крылатское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1371 "Крылатское" |
| 8 | Западный | Кунцево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1293" |
| 9 | Западный | Ново-Переделкино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1238" |
| 10 | Западный | Очаково-Матвеевское | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2025" |
| 11 | Западный | Раменки | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 - "Школа молодых политиков" |
| 12 | Западный | Раменки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1434 "Раменки" |
| 13 | Западный | Солнцево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1002" |
| 14 | Западный | Солнцево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1347" |
| 15 | Новомосковский | Щербинка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2117" |
| 16 | Северный | Бескудниковский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Бескудниково" |
| 17 | Северный | Войковский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских" |
| 18 | Северный | Головинский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1315" |
| 19 | Северный | Головинский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1583 имени К.А. Керимова" |
| 20 | Северный | Сокол | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля" |
| 21 | Северо-Восточный | Останкинский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1415 "Останкино" |
| 22 | Северо-Восточный | Отрадное | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 962" |
| 23 | Северо-Восточный | Ростокино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина" |
| 24 | Северо-Западный | Хорошево-Мневники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 138" |
| 25 | Северо-Западный | Хорошево-Мневники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1522 имени В.И. Чуркина" |
| 26 | Северо-Западный | Южное Тушино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1551" |
| 27 | Центральный | Замоскворечье | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1259" |
| 28 | Центральный | Замоскворечье | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". Экономический лицей |
| 29 | Центральный | Пресненский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2030" |
| 30 | Центральный | Таганский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1468" |
| 31 | Центральный | Таганский | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2104 на Таганке" |
| 32 | Центральный | Тверской | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1540" |
| 33 | Центральный | Хамовники | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный лингвистический университет". Предуниверситарий |
| 34 | Юго-Восточный | Южнопортовый | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа имени В.В. Маяковского" |
| 35 | Юго-Западный | Зюзино | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1279 "Эврика" |
| 36 | Юго-Западный | Коньково | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1273" |
| 37 | Юго-Западный | Котловка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 626 имени Н.И. Сац" |
| 38 | Юго-Западный | Северное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2006" |
| 39 | Юго-Западный | Теплый Стан | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1101" |
| 40 | Юго-Западный | Черемушки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1205" |
| 41 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1355" |
| 42 | Юго-Западный | Южное Бутово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1492" |
| 43 | Южный | Братеево | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. Маркина" |
| 44 | Южный | Зябликово | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2116 "Зябликово" |
| 45 | Южный | Нагатино-Садовники | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1375" |
